Dokument | Velikost |
---|---|
Závěrečný účet obce za rok 2015.pdf | 2.02 MB |
Příloha č. 1.pdf | 6.36 MB |
Příloha č. 2.pdf | 1.34 MB |
Příloha č. 3.pdf | 1.11 MB |
Příloha č. 4.pdf | 1.49 MB |
Příloha č. 5.pdf | 276.75 KB |
Příloha č. 6.pdf | 5.17 MB |
Příloha č. 7.pdf | 4.43 MB |
Příloha č. 8.pdf | 1.61 MB |
Příloha č. 9.pdf | 299.76 KB |
Příloha č. 10.pdf | 1005.18 KB |
Závěrečný účet obce za rok 2015
Mohlo by Vás zajímat
publikováno23. 9. 2015
publikováno29. 3. 2015
Aktuality
publikováno3. 10. 2025
Opatření na linkách 501 a 502 - změna jízdních řádů
Vážení občané,
z důvodu stavební akce na Vídeňské ulici v Brně se od pondělí 22. 9. do pátku 26. 9. přistoupilo k výlukovému opatření na linkách 501 a 502. . Bude stejné jako v minulosti při opravách D1 .
publikováno19. 9. 2025