Dokument | Velikost |
---|---|
Textová část | 2.91 MB |
Příloha 01 | 2.26 MB |
Příloha 02 | 2.48 MB |
Příloha 02a | 1.14 MB |
Příloha 03 | 2.07 MB |
Příloha 04 | 1.81 MB |
Příloha 05 | 1.7 MB |
Příloha 06 | 2.12 MB |
Příloha 07 | 1.9 MB |
Příloha 08 | 1.94 MB |
Příloha 09 | 20.4 MB |
Příloha 10 | 11.62 MB |
Příloha 11 | 960.36 KB |
Příloha 12 | 4.19 MB |
Příloha 13 | 959.86 KB |
Územní studie možností dlouhodobého rozvoje obce Moravany u Brna
Mohlo by Vás zajímat
publikováno1. 10. 2025
publikováno1. 10. 2025
Aktuality
publikováno3. 10. 2025
Opatření na linkách 501 a 502 - změna jízdních řádů
Vážení občané,
z důvodu stavební akce na Vídeňské ulici v Brně se od pondělí 22. 9. do pátku 26. 9. přistoupilo k výlukovému opatření na linkách 501 a 502. . Bude stejné jako v minulosti při opravách D1 .
publikováno19. 9. 2025