Dokument | Velikost |
---|---|
01 Zmena_c.9_rijen-1CISTO.pdf | 518.07 KB |
02 projektis_moravany_prehled.pdf | 2.11 MB |
03 projektis_moravany_kpx.pdf | 5.76 MB |
04 projektis_moravany_ii2.pdf | 288.68 KB |
05 projektis_moravany_ii1.pdf | 295.67 KB |
06 projektis_moravany_i1.pdf | 168 KB |
07 Vv-zmena_c._9_UPO_Moravany.PDF | 107.55 KB |
Změna č.9 ÚPO Moravany
Mohlo by Vás zajímat
publikováno1. 10. 2025
publikováno1. 10. 2025
Aktuality
publikováno3. 10. 2025
Opatření na linkách 501 a 502 - změna jízdních řádů
Vážení občané,
z důvodu stavební akce na Vídeňské ulici v Brně se od pondělí 22. 9. do pátku 26. 9. přistoupilo k výlukovému opatření na linkách 501 a 502. . Bude stejné jako v minulosti při opravách D1 .
publikováno19. 9. 2025